RESULTS FROM THE COMBINE:
Starting with the 2020 down through 2023 grad year based on the players number were recorded by Dynamic Baseball and D1 Draftable's staff. The Dynamic Baseball/D1 Draftable Combine results are recorded below:
2020
RED # | 60 | EXIT V | C VELO | POP | OF V | INF V | FB | BB | CH |
1 | | | | | | | 83-84 T86 | 69-70 | 71-73 |
2 | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | 81-82 | 71-73 | 75-76 |
4 | 6.59 | 86 | | | 80 | | | | |
5 | 6.94 | 82 | 72 | 2.15 | | | | | |
6 | 7.33 | | | | | | | | |
7 | 7.2 | 82 | | | 84 | 81 | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | 76 | 68 | 72 |
10 | 7.04 | 81 | | | 83 | | 76-77 | 63-64 | 66-67 |
11 | | | | | | | 80 | 68-72 | 72 |
12 | 6.83 | 77 | | | 81 | | | | |
13 | 6.72 | 85 | | | | 82 | 80-83 | 70-74 | 77 |
14 | 7.27 | 72 | | | 75 | | | | |
15 | 7.44 | 79 | | | | 74 | | | |
16 | | | | | | | | | |
17 | 7 | 89 | | | 87 | 86 | | | |
18 | 7.7 | 70 | | | 71 | | 74-75 | 65-66 | 70-71 |
19 | 7.13 | 77 | | | 80 | 85 | | | |
20 | 6.68 | 83 | | | | 84 | | | |
21 | 6.72 | 81 | | | 79 | | | | |
22 | 7.34 | 79 | | | | 78 | | | |
23 | 6.7 | 89 | | | 73 | | | | |
24 | 6.83 | 83 | | | 84 | | | | |
25 | | | | | | | 86-88 | 72 | 73-76 |
26 | 7.18 | 82 | | | | 83 | | | |
27 | 7.1 | 82 | | | 76 | | | | |
28 | 7.34 | 76 | 72 | 2.13 | | 82 | | | |
29 | | | | | | | | | |
30 | 7 | 90 | | | | 81 | | | |
31 | 6.91 | 89 | | | 81 | | | | |
32 | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | 79 | 67 | 72 |
34 | 6.9 | 90 | | | 84 | | | | |
35 | 7.6 | 92 | 75 | 2.1 | | 76 | | | |
36 | | | | | | | 82-84 | 76-77 | 77-78 |
37 | | 90 | 80 | 1.98 | | | | | |
38 | 8.26 | 78 | 67 | 2.4 | | | 71-72 | 63-64 | 68-70 |
39 | | | | | | | 82-83 | 64-66 | 68-70 |
40 | | | | | | | | | |
41 | | 84 | | | | 83 | | | |
42 | 7.5 | 91 | | | 79 | 79 | | | |
43 | 7.21 | 86 | | | | 84 | | | |
44 | 7.12 | 83 | 72 | 2.28 | | | | | |
45 | 6.93 | 85 | | | 84 | | | | |
46 | 7 | 85 | | | 81 | 81 | | | |
47 | | 78 | 74 | 2.13 | | | | | |
48 | 7.75 | 81 | | | | | 80-82 | 67 | 68 |
49 | 6.65 | 90 | | | 76 | | | | |
50 | 7.09 | 86 | | | 84 | | 84-86 | 72-74 | 76-77 |
51 | 7.98 | 76 | | | | 72 | | | |
52 | 7.01 | 90 | | | | 78 | | | |
53 | 6.84 | 84 | | | 82 | | 80-81 | 66-68 | 72-74 |
54 | | | | | | | 77 | 69 | 71 |
55 | | | | | | | 80 | 65 | 67 |
56 | | | | | | | | | |
57 | 6.96 | 85 | | | 84 | 78 | | | |
58 | 7.34 | 83 | | | 84 | | 80-81 | 70-71 | 73 |
59 | 6.65 | 78 | | | 81 | | 78-79 | 67-68 | 72-73 |
60 | 7.32 | 92 | | | | 82 | 84-85 | 70 | 76 |
61 | | | | | | | 83-86 | 68-70 | 76-77 |
62 | 7.25 | 91 | | | 86 | | 83-85 T86 | 68-69 | 71 |
63 | 7.45 | 84 | 77 | 1.96 | | | | | |
64 | 7.09 | 92 | | | | 82 | | | |
65 | 6.96 | 87 | | | 81 | | | | |
66 | 6.76 | 90 | | | 83 | 77 | 81-83 | 72-74 | 74-76 |
67 | 7.31 | 82 | | | 82 | 82 | | | |
68 | 7.06 | 87 | | | | 84 | 82 | 70 | 72 |
69 | 7.09 | 92 | | | | 74 | | | |
70 | 7.12 | 85 | | | | | 85 | 75 | 78 |
71 | 7.2 | 86 | | | 83 | 83 | | | |
72 | 7.2 | 91 | 76 | 2 | | 82 | | | |
73 | | | | | | | | | |
74 | 7.27 | 83 | 70 | 2.2 | 74 | | | | |
75 | 6.91 | 86 | | | 75 | | | | |
76 | 7.58 | 82 | | | | 71 | 76-77 | 67-68 | 73-74 |
77 | | | | | | | | | |
78 | | 85 | | | 81 | 80 | | | |
79 | | | | | | | 80-83 | 70-72 | 72-74 |
80 | 7.58 | 80 | | | 74 | | 74 | 66 | 68 |
81 | | | | | | | | | |
82 | 7.32 | 89 | | | 81 | | 82 | 73 | 68 |
83 | | | | | | | | | |
84 | | | | | | | 83-86 | 66-68 | 77-78 |
85 | 7.97 | 82 | | | 75 | | | | |
86 | 8.06 | 89 | | | 75 | | 78-81 | 68-70 | 75-76 |
87 | 7.62 | 90 | | | 76 | | 80 | 66-68 | 68-70 |
88 | | | | | | | 86-88 | 72-74 | 78-80 |
89 | | | | | | | 83 | 81-74 | 76 |
90 | 7.07 | 77 | | | | | 77-79 | 62-64 | 69-70 |
91 | | | | | | | | | |
92 | 6.59 | | | | 80 | | | | |
93 | 7.02 | 86 | | | | 72 | 81-82 | 68-70 | 72-73 |
94 | | | | | | | 83-84 | 70 | 74 |
95 | | | | | | | | | |
96 | 6.84 | 86 | | | 93 | | 87-88 T90 | 75-76 | 78 |
97 | | 86 | | | | | 82 | 68 | 73 |
98 | 6.89 | 79 | | | | 84 | | | |
99 | 6.82 | 89 | | | 87 | | | | |
100 | | | | | | | | | |
101 | | | | | | | | | |
102 | | | | | | | | | |
103 | | | | | | | | | |
104 | | | | | | | | | |
105 | | | | | | | | | |
106 | | | | | | | | | |
107 | | | | | | | 83-85 | 72-73 | 79-80 |
108 | | | | | | | 87-88 | 75 | 74 |
109 | 8.13 | 86 | 79 | 1.98 | | | | | |
110 | 7.15 | 85 | | | 78 | | | | |
2021
Blue # | 60 | EXIT V | C VELO | POP | OF V | INF V | FB | BB | CH |
1 | | | | | | | 80 | 64 | 68 |
2 | 7.47 | 74 | | | 77 | 76 | 75 | 65-66 | 71-72 |
3 | | | | | | | 79-82 | 70 | 71-72 |
4 | 7.2 | 68 | | | 70 | 66 | | | |
5 | 7.21 | 73 | | | | 73 | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | 7 | 79 | | | 75 | | | | |
8 | 7.58 | 85 | | | 80 | | 78 | 67 | 73 |
9 | 7.62 | 82 | | | | 75 | 75-78 | 61-63 | 63 |
10 | | 87 | | | 81 | | 76-78 | 65-66 | 67 |
11 | 7.12 | 90 | | | 84 | | 82-83 | 70 | 72 |
12 | 8.12 | 74 | 61 | 2.46 | | | | | |
13 | 7.28 | 81 | | | | 70 | | | |
14 | 6.65 | 82 | | | 77 | | | | |
15 | 7.02 | 81 | | | 84 | | | | |
16 | 8.18 | 74 | | | | 62 | 72-74 | 61-63 | 64-66 |
17 | 6.59 | 80 | | | 77 | | 79-81 | 62 | 62-63 |
18 | 7.31 | 86 | | | 80 | | | | |
19 | 7.59 | 88 | | | 83 | | 81-83 | 65-68 | 70-72 |
20 | 6.78 | 82 | 75 | 2.06 | | | | | |
21 | 7.13 | 79 | | | | 76 | | | |
22 | 7.8 | 78 | | | | 75 | 76 | 58 | 63 |
23 | 6.87 | 79 | | | 67 | | 70-71 | 60 | 63 |
24 | | | | | | | | | |
25 | 7.43 | 91 | | | | 80 | | | |
26 | | | | | | | | | |
27 | 8.16 | 75 | 66 | 2.4 | | | | | |
28 | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | 81 | 67 | 70 |
30 | 7.57 | 78 | 66 | 2.2 | | | | | |
31 | | | | | | | 74-77 | 70-71 | 74 |
32 | 7.45 | 90 | | | 82 | | | | |
33 | 7.16 | 84 | | | | | 79 | 58 | 68 |
34 | | | | | | | 78-80 | 70 | 68-70 |
35 | | | | | | | 78 | 64 | 70 |
36 | 7.02 | 81 | 74 | 2.03 | | 81 | | | |
37 | 6.94 | 88 | | | 84 | | 82-84 | 70-72 | 73-76 |
38 | 7.34 | 87 | | | 88 | | 86-88 | 79-80 | 79 |
39 | 7.06 | 86 | | | | 76 | | | |
40 | 7.12 | 87 | | | | 88 | | | |
41 | 7.07 | 77 | | | 75 | 70 | 81 | 66 | 71 |
42 | 7.14 | 84 | | | | 86 | | | |
43 | 7.06 | 82 | | | | 88 | 86 | 72 | 76 |
44 | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | |
46 | 7.1 | 81 | | | 73 | | 83 | 68 | 73 |
47 | 7.31 | 83 | | | 82 | 84 | | | |
48 | 7.93 | 84 | 66 | 2.39 | | | | | |
49 | 7.59 | 82 | | | | 83 | | | |
50 | 7.62 | 78 | 70 | 2.17 | | | | | |
51 | 7.34 | 85 | | | | 82 | 86 | 69 | 79 |
52 | | | | | | | 82-84 T86 | 64-66 | 69-71 |
53 | 7.83 | 85 | | | | 77 | 81 | 66 | 76 |
54 | 7.27 | 89 | 72 | 2.18 | | | | | |
55 | 7.31 | 81 | | | | 78 | 79-80 | 69 | 72 |
56 | 6.96 | 88 | | | | 82 | | | |
57 | | | | | | | 86-87 | 69 | 76 |
58 | 7.33 | 89 | | | | 78 | 78-80 T82 | 65-67 | 71-73 |
59 | 7.42 | 82 | | | | 73 | 78-80 | 70-71 | 75 |
60 | | | | | | | 87 | 67 | 72 |
61 | | | | | | | | | |
62 | 7.07 | 89 | 76 | 2.01 | 83 | | | | |
63 | 7.47 | 87 | | | 81 | | 78 | 66 | 71 |
64 | 7.84 | 94 | | | | 83 | 85-86 | 72 | 83 |
65 | 7.66 | 85 | | | | 73 | 74-75 | 58-59 | 65-67 |
66 | | | | | | | 79 -82 | 68-70 | 71 |
67 | | | | | | | 78 | 66 | 60 |
68 | | | | | | | | | |
69 | | 85 | | | 77 | 70 | | | |
70 | 7.46 | 97 | | | 86 | 80 | | | |
71 | 7.52 | 88 | | | | 73 | 83 | 75 | 75 |
72 | 6.81 | 92 | 77 | 1.99 | 85 | | | | |
73 | 6.8 | 86 | | | | 75 | | | |
74 | 6.9 | 83 | | | 80 | | | | |
75 | 7.17 | 84 | 71 | 2.08 | 80 | | | | |
76 | | | | | | | | | |
77 | | | | | | | | | |
78 | | | | | | | | | |
79 | | | | | | | | | |
80 | | | | | | | | | |
81 | | | | | | | | | |
82 | | | | | | | | | |
83 | 7.29 | 84 | | | 79 | | 77-78 | 64-66 | 74 |
84 | 6.6 | 96 | | | 85 | | | | |
2022/2023
Black # | 60 | EXIT V | C VELO | POP | OF V | INF V | FB | BB | CH |
1 | | | | | | | | | |
2 | 7.62 | 81 | | | 80 | | 77 | 67 | 71 |
3 | 7.96 | 71 | | | | | 77 | 60 | 69 |
4 | 7.28 | 77 | | | 75 | 74 | | | |
5 | 7.3 | 83 | | | 77 | | 76 | 68 | 69 |
6 | 7.32 | 80 | | | 79 | | 78 | 68 | 69 |
7 | 7.33 | 81 | | | | 81 | 80-81 | 65-68 | 74-75 |
8 | 7.16 | 82 | | | 89 | | 79-81 | 70 | 68 |
9 | 7.44 | 81 | | | | 77 | 80 | 67 | 68 |
10 | 7.27 | 77 | | | | 78 | | | |
11 | 7.34 | 87 | | | | 84 | | | |
12 | 7 | 89 | | | | 79 | 83 | 64 | 67 |
13 | 7.08 | 87 | 74 | 2.13 | | | | | |
14 | 7.45 | 77 | | | | | | | |
15 | | | | | | | 89-91 | 72 | 75 |
16 | 7.57 | 73 | | | 77 | | 75-78 | 65 | 71-72 |
17 | 6.89 | 79 | | | 65 | | | | |
18 | 7.25 | 74 | | | | 79 | 82-83 | 73 | 77 |
19 | 7.51 | 91 | 73 | 2.15 | | 79 | | | |
20 | 7.66 | | | | | | 79-81 | 68 | 70 |
21 | 8.01 | 78 | | | | 69 | | | |
22 | 7.45 | 82 | | | | 70 | 79 | 69 | 73 |
23 | 7.01 | 88 | | | 85 | | 84 | 73 | 73 |
24 | 7.15 | 84 | 80 | 1.96 | | | | | |
25 | 6.84 | 88 | | | 78 | 75 | 79 | 67 | 73 |
26 | 7.31 | 88 | 72 | 2.12 | | | | | |
27 | 7.37 | 80 | | | | 74 | 76-77 | 66-67 | 70 |
28 | 7.52 | 81 | | | | 78 | | | |
29 | | | 74 | 2.12 | | | 80-82 | 69 | 72 |
30 | | | | | | | | | |
31 | 7.4 | 82 | | | | 70 | 80 | 66 | 71 |
32 | 7.21 | 78 | | | | 83 | | | |
33 | | | | | | | | | |
34 | 7.4 | 80 | 74 | 2.22 | | 73 | | | |
35 | 7.46 | 85 | | | | | 78-79 T80 | 66 | 70-72 |
36 | 7.63 | 84 | 75 | 2.18 | | | | | |
37 | 7.62 | 82 | | | 75 | | 74-75 | 63 | 65 |
38 | 7.1 | 84 | | | | 73 | 81-82 | 65 | 71 |
39 | | | | | | | | | |
40 | 6.7 | 87 | | | 83 | | | | |
41 | 7.52 | 91 | | | | 76 | 84 | 74 | 76 |
42 | | | | | | | | | |
43 | | | | | | | 60-62 | 53-54 | 56-58 |